Бо мо тамос гиред
- Ҳуҷраи 3019, Бунёди амволи Yunxiang, 150 метр ғарбии хиёбони Менган 150 метр, кӯчаи Кингния, ноҳияи Линчан, вилояти Лоҳон, вилояти Лоҳон
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Пойгоҳи пурраи пармӣ
Соҳаи иктишофи геологӣ мавҷи инноватсионии технологӣро аз сар гузаронидан ба даст овардани усулҳои тадқиқоти пармакунии тадқиқотиро бо экспертизаи шадид ё минтақаҳои SRIG ROWS in in in incrows incrows incrows in incultate, аз чунин самаранок вобаста аст Асбобҳо . ба тадқиқоти минералӣ, намунаҳои дақиқи таҷҳизоти пармакунӣ, вақте ки намунаи пурраи захираҳо ба даст оварда мешаванд
Тавсифи

Таҷҳизоти таҳқиқоти захиравӣ барои таҷҳизоти техникӣ ба таври назаррас ба таври тасодуфӣ дар шароити мураккаби геологӣ, ки дар хусусиятҳои нозуки барқароркунии намунаҳои пурраи интихобот ба таври комил қарор додаанд
Расмҳои технологӣ дар тафсилоти сершумори {{0} Амки .
Ин таҷҳизот аз навсозии намунаҳои истихроҷии глобалӣ .} бахшҳои энергетикаи анъанавии энергетикӣ оварда шудааст, он маълумоти ҷиддии рушди газро таъмин мекунад; Дар ҷустуҷӯи маводҳои нави мавод, он ба маркази ҷойгиршавии конҳои маъданҳои минералӣ кӯмак мекунад; Ҳатто дар барномаҳои ҷустуҷӯии кайҳон, технологияҳои шабеҳ аз рӯи замин ба уқёнот то уқёнот, нобудшаванда ба ташаккули амиқи сохтмон, таҷҳизоти муосири захираҳои инсон . дастрасӣ доранд
| Рама | Ydf -500 x / g | Ydf -700 x / g | YDF -1000 | YDF -1200 | YDF -1500 | YDF -1700 | YDF -2000 |
| Btw (m) | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 |
| Ntw (m) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
| HTW (M) | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 1300 |
| Муҳит | Корпоратсияи Юка | Yuchai шаш силиндр | Yuchai шаш силиндр | Yuchai шаш силиндр | Yuchai шаш силиндр | Yuchai шаш силиндр | Корпоратсияи Юка |
| ENGRINGER (KW) | 70 | 92 | 118 | 118 | 140 | 150 | 162 |
| Roedrotultspied (RPM) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Сэйпингметод | хунук кардани ҳавои маҷбурӣ | хунук кардани ҳавои маҷбурӣ | хунук кардани ҳавои маҷбурӣ | хунук кардани ҳавои маҷбурӣ | хунук кардани ҳавои маҷбурӣ | хунук кардани ҳавои маҷбурӣ | хунук кардани ҳавои маҷбурӣ |
| Асосҳои умумии (мм) | 4200*2050*2300 | 4200*2050*2300 | 4900*2100*2360 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6293*2210*2762 |
| Кунҷи пармакунӣ (дараҷа) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| ТУҚАДДАСИЯИ ҚИЗМАТРАСОНИД (T) | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 36 | 38 |
| Қувваҳои тавозунӣ (т) | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 18 | 15 |
| Суръати максималӣ (RPM) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 |
| Ҳадди максимум (N-m) | 350-700 | 450-1300 | 450-2200 | 1000-3500 | 1000-3800 | 1000-4000 | 6400 |
| Равандро пешниҳод кунед (м) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| Ҳадди аксар (дараҷа) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Topspeed (KM / H) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |

















Садо Ояндасоз: Понтажи пуршурда phine pintable core pintable core, Чин
Шояд шумо низ мехоҳед













